Школы способствующие укреплению здоровья
Школьники являются самой многочисленной социальной прослойкой населения. Каждый пятый житель Казахстана – школьник. Школа, способствующая укреплению здоровья - это школа, реализующая структурный и систематический план по обеспечению здоровья, благополучия и развития социального потенциала всех учащихся, а также учителей и школьного персонала. За 9 месяцев 2016 г. проведено  863  мероприятий с охватом  32218 человек.
 
	
		
В городе Алматы функционируют 27 «Школ, способствующих укреплению здоровья»
 
| № | «Школы, способствующие укреплению здоровья» г.Алматы | |
|---|---|---|
| 1 | Школа – гимназия №36 | Массанчи,70 | 
| 2 | Общеобразовательная школа №55 | Ауезова,36 | 
| 3 | Общеобразовательная школа №67 | Розыбакиева,33 | 
| 4 | Общеобразовательная школа №95 | Ади Шарипова,53 | 
| 5 | Общеобразовательная школа №116 | 8 мкр,46 | 
| 6 | Школа – гимназия №90 | Чайковского,38 | 
| 7 | Школа – гимназия №6 | 5 мкр,49А | 
| 8 | Общеобразовательная школа №104 | 2 мкр,59 | 
| 9 | Школа – гимназия №113 | 6 мкр,56 | 
| 10 | Школа – гимназия №118 | Айнабулак 2-й мкр, 65 | 
| 11 | Школа – гимназия №122 | 3 мкр,52 | 
| 12 | Школа-лицей №126 | 4 мкр,66 | 
| 13 | Общеобразовательная школа №141 | Жетысу 2,8Б | 
| 14 | Общеобразовательная школа №158 | Степная, 8 | 
| 15 | Общеобразовательная школа №10 | Бухар Жырау,50 | 
| 16 | Школа – гимназия №22 | Сатпаева,69 | 
| 17 | Школа – гимназия №23 | Сатпаева, 3а | 
| 18 | Школа –гимназия №94 | пр.Гагарина,135 а | 
| 19 | Общеобразовательная школа №125 | мкр.Алмагуль ,42 | 
| 20 | Общеобразовательная школа №145 | 3 мкр,Орбита,5 Г | 
| 21 | Школа – гимназия №35 | Достык ,59 | 
| 22 | Школа –лицей №131 | 2 мкр,Самал,22 | 
| 23 | Школа – гимназия №83 | Шолохова 28 | 
| 24 | Школа – гимназия №159 | Кабанбай батыра 86 | 
| 25 | Общеобразовательная школа №31 | Школьная,4 | 
| 26 | Школа – гимназия №144 | Туркебаева,93 | 
| 27 | Школа – гимназия №78 | Алтай 2-й микрорайон, 57 | 
